| 種別 | 所在地 | 測定局名 | 設置者 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
オキシダント OX (ppm) |
風向 WD (16方位) |
風速 WS (m/sec) |
温度 TEMP (゚C) |
湿度 HUM (%) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
| 一 般 環 境 局 | 松江市 | 国設松江 | 国 |  0.0004  |  0.019  |  0  |  0.0027  |  0.0027  |  0.29  |  0.0494  |  西  |  1.1  |  8.5  |  97  |  24  |
| 安来市 | 安来 | 県 |  ----  |  0.031  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0329  |  南南東  |  1  |  9.2  |  96  |  18  | |
| 雲南市 | 雲南合庁 | 県 |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0291  |  南南東  |  0.5  |  8.8  |  92  |  21  | |
| 出雲市 | 出雲保健所 | 県 |  ----  |  0.028  |  -0.0001  |  0.0032  |  0.0031  |  ----  |  0.0443  |  南東  |  1.5  |  10.5  |  88  |  19  | |
| 大田市 | 大田 | 県 |  ----  |  0.022  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0261  |  南東  |  1.8  |  9.1  |  94  |  17  | |
| 江津市 | 江津市役所 | 県 |  0.0004  |  0.026  |  0.0001  |  0.0027  |  0.0028  |  ----  |  0.0485  |  南  |  0.8  |  10.8  |  92  |  16  | |
| 浜田市 | 浜田合庁 | 県 |  ----  |  0.027  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.034  |  東北東  |  1.3  |  9.4  |  91  |  16  | |
| 益田市 | 益田合庁 | 県 |  0.0008  |  0.019  |  0.0005  |  0.0022  |  0.0027  |  ----  |  0.032  |  東北東  |  0.7  |  8.5  |  94  |  15  | |
| 自 排 局 | 松江市 | 西津田自排 | 松江市 |  ----  |  0.034  |  0.0005  |  0.0149  |  0.0154  |  0.47  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |
| 酸測性定雨所 | 隠岐の島町 | 国設隠岐 | 国 |  ****  |  0.116  |  ****  |  ****  |  ****  |  ----  |  0.0615  |  ****  |  ****  |  ****  |  ****  |  37  |
| 三 隅 発 電 所 周 辺 局 | 浜田市 | 三隅測定局 | 中電 |  0  |  0.021  |  0  |  0.002  |  0.002  |  ----  |  0.028  |  無風  |  0.3  |  ----  |  ----  |  ----  |
| 浜田市 | 浜田測定局 | 中電 |  0  |  0.019  |  0  |  0.003  |  0.003  |  ----  |  0.022  |  無風  |  0.3  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 益田測定局 | 中電 |  0  |  0.015  |  0  |  0.002  |  0.002  |  ----  |  0.04  |  南南東  |  1.3  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 金城測定局 | 中電 |  0.001  |  0.017  |  0  |  0.002  |  0.002  |  ----  |  ----  |  無風  |  0.2  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 弥栄測定局 | 中電 |  0  |  0.016  |  0.001  |  0.004  |  0.005  |  ----  |  ----  |  無風  |  0.3  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 美都測定局 | 中電 |  0  |  0.017  |  0  |  0.002  |  0.002  |  ----  |  ----  |  無風  |  0.2  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 匹見測定局 | 中電 |  0  |  0.016  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  ----  |  無風  |  0.2  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 津和野町 | 日原測定局 | 中電 |  0  |  0.017  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  ----  |  東南東  |  1.5  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 発電所測定局 | 中電 |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  南東  |  3  |  9.5  |  91  |  ----  |
環境基準超、
注意報発令超、警報発令基準超