| 種別 | 所在地 | 測定局名 | 設置者 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) |
浮遊粒子状物質 SPM (mg/m3) |
一酸化窒素 NO (ppm) |
二酸化窒素 NO2 (ppm) |
窒素酸化物 NOx (ppm) |
一酸化炭素 CO (ppm) |
オキシダント OX (ppm) |
風向 WD (16方位) |
風速 WS (m/sec) |
温度 TEMP (゚C) |
湿度 HUM (%) |
微小粒子状物質 PM2.5 (μg/m3) |
| 一 般 環 境 局 | 松江市 | 国設松江 | 国 |  0.0002  |  0.005  |  0.0005  |  0.001  |  0.0015  |  0.16  |  0.0348  |  北西  |  7.2  |  1.3  |  92  |  2  |
| 安来市 | 安来 | 県 |  ----  |  0.003  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0365  |  西北西  |  5.1  |  1.4  |  91  |  0  | |
| 雲南市 | 雲南合庁 | 県 |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0352  |  北西  |  6.2  |  2.1  |  86  |  2  | |
| 出雲市 | 出雲保健所 | 県 |  ----  |  0.004  |  0.0003  |  0.0018  |  0.0021  |  ----  |  0.0336  |  北  |  1.2  |  2.7  |  80  |  2  | |
| 大田市 | 大田 | 県 |  ----  |  0.005  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0365  |  北西  |  6  |  3.9  |  66  |  2  | |
| 江津市 | 江津市役所 | 県 |  0.0003  |  0.006  |  0.0002  |  0.0008  |  0.001  |  ----  |  0.0342  |  北西  |  3.4  |  1.3  |  92  |  2  | |
| 浜田市 | 浜田合庁 | 県 |  ----  |  0.009  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  0.0367  |  西  |  4.6  |  3.5  |  68  |  5  | |
| 益田市 | 益田合庁 | 県 |  0.0008  |  0  |  0.0004  |  0.0022  |  0.0026  |  ----  |  0.0327  |  西  |  4.1  |  2.3  |  74  |  6  | |
| 自 排 局 | 松江市 | 西津田自排 | 松江市 |  ----  |  0.004  |  0.0005  |  0.0019  |  0.0024  |  0.19  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |
| 酸測性定雨所 | 隠岐の島町 | 国設隠岐 | 国 |  ****  |  0.029  |  ****  |  ****  |  ****  |  ----  |  0.0293  |  ****  |  ****  |  ****  |  ****  |  4  |
| 三 隅 発 電 所 周 辺 局 | 浜田市 | 三隅測定局 | 中電 |  0  |  0.007  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  0.036  |  北東  |  3.1  |  ----  |  ----  |  ----  |
| 浜田市 | 浜田測定局 | 中電 |  0  |  0.009  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  0.04  |  西  |  5.6  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 益田測定局 | 中電 |  0.001  |  0.007  |  0.001  |  0.003  |  0.004  |  ----  |  0.038  |  北西  |  5.1  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 金城測定局 | 中電 |  0  |  0.006  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  ----  |  西北西  |  1.9  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 弥栄測定局 | 中電 |  0  |  0.006  |  0.001  |  0.002  |  0.003  |  ----  |  ----  |  北西  |  5.5  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 美都測定局 | 中電 |  0  |  0.008  |  0  |  0  |  0  |  ----  |  ----  |  北西  |  2  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 益田市 | 匹見測定局 | 中電 |  0  |  0.006  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  ----  |  北  |  2.2  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 津和野町 | 日原測定局 | 中電 |  0  |  0.007  |  0  |  0.001  |  0.001  |  ----  |  ----  |  西北西  |  2.7  |  ----  |  ----  |  ----  | |
| 浜田市 | 発電所測定局 | 中電 |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  ----  |  西北西  |  7.3  |  5  |  77  |  ----  |
環境基準超、
注意報発令超、警報発令基準超